Rekordspieler der KSV Holstein

Alle Spieler, alle Zahlen (der Punktspiele seit 1947)

nachname vorname jahrgang spiele tore
Ehlers Hans-Peter 1953-66 369 48
Aido Hans-Joachim 1972-81 312 28
Hardt Henning 1989-04 304 14
Stelzer Immo 1976-86 296 43
Tönsfeldt Dietmar 1974-84 293 6
Witt Harry 1974-87 279 53
Rohwer Thorsten 1996-11 278 16
Neumann Thorsten 1973-84 276 12
Jordt Bernd-Georg 1976-85 274 25
Wendland Dieter 1974-83 273 39
Peper Henry 1950-62 271 0
Koll Gerd 1959-68 266 138
Siedschlag Tim 2007-18 265 34
Möller Axel 1975-85 258 77
Herrmann Patrick 2011-19 251 2
Harm Jürgen 1962-72 247 3
Dolling Hans-Eggert 1986-97 239 36
Hoffmann Ulrich 1965-75 235 42
Möller Felix 1984-96 229 10
Heider Marc 2009-16 221 74
Bornemann Alfred 1953-63 220 112
Mühling Alexander 2016-23 220 39
Wahl Hauke 2013-23 218 5
Guščinas Dmitrijus 1999-10 213 87
Hinrichsen Carsten 1987-94 211 22
Balsam Rudolf 1960-69 193 2
Christiansen Rudolf 1969-75 192 86
Gräf Eberhard 1966-75 192 1
Grümmer Thorsten 1983-91 191 21
Gräf Paul 1947-55 182 3
Cornils Hans-Heinrich 1948-55 180 3
Thiel Thomas 1973-78 171 0
Karpenkiel Thomas 1983-93 168 6
Krüger Uwe 1967-74 167 20
Saborrosch Sigmund 1969-75 167 7
Tönsfeldt Volker 1975-80 167 20
Möck Franz-Werner 1958-69 166 0
Kirchner Emil 1967-74 164 12
Müller Kurt 1954-60 159 3
Trede Diether 1954-61 158 38
Hempel Timo 1996-03 156 14
Kazior Rafael 2006-15 156 26
Karl Harry 1947-55 155 23
Sykora Fiete 2009-15 154 41
Koch Sönke 1969-75 151 2
Żemojtel Włodzimierz 1983-91 149 0
Vuchelich Michael 1981-90 148 1
Wehner Bodo 1958-64 148 2
Boy Sven 2004-10 146 6
Jochimiak Manfred 1977-82 146 48
Matthies Günther 1950-59 145 7
Schmidt Dominik 2015-20 144 5
Pfennig Andrew 1982-87 143 12
Schmidt Stephan 1994-00 142 4
Jürgensen Christian 2006-13 141 7
Bistram André 1982-92 140 66
Medler Manfred 1967-73 140 47
Porath Finn 2019-24 140 11
Schmuck Helmut 1953-60 140 7
Kronholm Kenneth 2014-19 139 0
Petersen Heiko 1999-11 137 3
Kanieß Lothar 1967-74 136 4
Peters Peter 1994-99 136 14
van den Bergh Johannes 2017-22 135 0
Grunewald Heinz 1949-54 131 5
Bartels Fin 2005-23 130 25
Morgner Hans 1949-54 129 11
Pistauer Josef 1964-69 129 18
Tams Günter 1960-67 128 9
Gröper Andreas 1991-01 126 9
Nemitz Carsten 1986-90 125 72
Streich Michael 1986-90 120 3
Menzel Rainer 1992-96 119 44
Breitenreiter André 2003-07 116 15
Clausen Hermann 1955-59 114 0
Moers Hans-Detlef 1954-62 114 11
Lüben Burkhard 1974-79 113 1
Saborowski Gerd 1963-73 113 75
Back René 1975-79 112 0
Jurgeleit Daniel 1999-03 110 47
Jacobsen Dirk 1991-00 109 0
Seefeld Martin 1990-94 109 9
Hain Walter 1947-52 106 42
Knobloch Helmut 1947-52 106 26
Paulick Friedemann 1966-71 106 0
Schweger Helmut 1982-91 106 34
Claasen Andreas 1992-96 105 2
Martinsen Horst 1959-64 105 54
Brexendorf Bernd 1979-83 104 23
Wolf Frank 1993-01 104 26
Hansen-Kohlmorgen Klaus 1970-75 103 0
Jess Klaus-Hinrich 1958-66 103 1
Lindner Jaroslaw 2010-15 103 32
Lewerenz Steven 2015-19 102 30
Sander Hans-Heinrich 1955-61 102 10
Czichos Rafael 2015-18 101 12
Dobrý Pavel 2004-07 101 33
Ilski Zbigniew 1999-04 101 6
Dietrich Stefan 1974-85 100 14
Henzler Simon 2004-11 100 0
Reese Fabian 2020-23 99 14
Pukaß Carsten 1999-05 98 2
Wendorf Maik 1989-93 98 21
Wetter Fabian 2011-15 97 8
Frech Michael 2008-11 95 0
Lee Jae-sung 2018-21 95 20
Maier Emil 1952-56 94 49
Haltenhof Holger 1972-79 93 40
Schindler Kingsley 2016-19 93 31
Wulff Tim 2006-12 93 26
Hartmann Manuel 2012-16 92 2
Schiersand Lars 2001-04 91 11
Schyrba Peter 2007-10 91 3
Greif Manfred 1961-64 90 29
Greil Manuel 2000-03 89 0
Köhlert Dirk 1996-99 89 4
Rux Thomas 1993-97 89 11
Friske Jens-Uwe 1990-93 88 31
Meffert Jonas 2018-21 88 5
Rose Matthias 2001-04 88 6
Thesker Stefan 2018-23 88 4
Hardtke Harald 1956-59 86 32
Sandmann Jan 2004-10 86 6
Schäffler Manuel 2013-16 86 13
Spasskov Alexej 2003-07 86 2
Wohlert Jan 1995-00 86 28
Hönig Franz-Josef 1964-67 85 46
Meyer Florian 2007-13 85 6
Blank Danilo 1998-02 84 23
Cryns Willi 1980-85 84 1
Eichmann Manfred 1971-74 84 26
Kovacs Attila 1980-84 84 8
Müller Steve 2010-14 84 5
Schulz Ulrich 1968-71 84 34
Skrzybski Steven 2021-24 84 29
Habermann Lars 1994-00 83 4
Preuß Henrik 2001-08 83 0
Sander Philipp 2018-24 81 3
Schülke Winfried 1966-69 81 23
Slebioda Karl 1947-52 81 4
Steffen Ulrik 1985-92 81 4
Paetau Ulf 1988-94 80 0
Serra Jannik 2018-21 80 30
Holt Michael 2007-10 79 43
Schwierzke Wolfgang 1958-61 79 16
Wagner Bruno 1950-54 79 25
Biendara Dietrich 1956-60 78 0
Ernemann Lutz 1979-82 78 4
Holtby Lewis 2021-24 78 7
Petke Hans-Herbert 1968-75 77 6
Kohlmann Patrick 2014-17 76 0
Vujcic Stephan 2007-10 75 2
Neumann Phil 1999-22 74 0
Lehmann Lutz 1994-02 74 8
Molata Michael 2004-07 74 12
Cay Birol 1995-99 73 7
Galle Eitel 1960-64 73 25
Mladenović Mikica 1990-93 73 15
Bähnck Werner 1963-67 72 0
Köpke Andreas 1979-83 72 0
Dehm Jannik 2018-21 71 1
Bertermann Sven 1995-98 71 18
Falk Thomas 1985-90 71 5
Heintz Michael 1985-91 71 9
Krause Marlon 2012-16 71 3
Schulz Kevin 2007-12 71 4
Schwierzke Torsten 1982-85 71 16
Erras Patrick 2021-24 70 2
Lorenz Simon 2020-23 70 4
Podlich Manfred 1961-65 69 23
Meyer Ingo 1987-89 68 15
Trejgis Marek 2001-04 68 12
Arp Fiete 2021-24 67 8
Drexler Dominick 2016-18 67 19
Kegel Maik 2014-16 67 2
Küchenmeister Jürgen 1952-56 67 15
Nölte Horst 1949-52 67 12
Breitkreuz Patrick 2013-15 66 7
Lindemann Björn 2004-06 66 10
Rautenberg Peter 1961-65 66 0
Schied Marcel 2012-14 66 22
Gelios Ioannis 2019-22 65 0
Hummel Matthias 2003-10 65 2
Kopuk Güner 2000-03 65 1
Oles Bernhard 1952-54 65 5
Dowe Jens 2002-04 63 3
Hollstein Walter 1953-57 63 6
Peitz Dominic 2016-18 63 2
Retza Jürgen 1974-77 63 22
Göbel Mike 1998-00 62 16
Ahrends Jörg 1999-02 61 18
Kähler Malte 1986-88 61 15
Gebers Marcel 2012-15 60 9
Mees Joshua 2020-24 60 8
Mißfeldt Horst 1969-71 60 13
Weller Hans-Joachim 1966-68 60 6
Witt Uwe 1965-67 60 2
Mund Horst 1956-64 59 14
Pichler Benedikt 2021-24 59 18
Balsam Martin 1996-99 58 0
Niedrig Michael 2005-07 58 5
Komenda Marco 2020-24 57 3
Gilica Thomas 1983-85 57 10
Held Oliver 1993-95 57 6
Johansen Casper 2012-14 56 13
Schradi Karl 1952-54 56 11
Wohlgemuth Jürgen 1966-68 56 3
Bochert Jens 1994-97 55 8
Breuss Sebastian 1995-97 55 0
Hasse Holger 2006-10 55 4
Tornieporth Dennis 2003-05 55 8
Wittmaack Peter 1963-67 55 0
Puszkarz Zdzisław 1984-86 54 13
Schmidt Sven 1986-89 54 3
Steil Marco 2010-12 54 5
Kirkeskov Mikkel 2021-24 53 0
Brückner Hauke 2007-10 53 1
Schulz Marvin 2022-24 53 1
Vendelbo Mikkel 2013-15 53 2
Andresen Gerd 1978-80 52 0
Becker Timo 2022-24 52 10
Burmeister Martin 1978-80 52 0
Hansen Niels 2003-05 52 0
Dähne Thomas 2020-24 51 0
Chahed Sofien 2010-12 51 2
Ducksch Marvin 2016-18 51 23
Gerulat Bernd 1979-82 51 2
Grohmann Ulrich 1989-93 51 4
Janßen Christian 1996-99 51 3
Kinsombi David 2017-19 51 9
Pötzke Klaus-Michael 1975-78 51 2
Würll Patrick 2004-06 51 13
Haack Ernst 1949-54 50 15
Dohrn Herbert 1974-77 49 9
Hoffmann Torben 1993-95 49 5
Poggenberg Dan-Patrick 2010-12 49 2
Sané Saliou 2014-17 49 2
Schröder Klaus 1970-73 49 5
Christiansen Horst 1955-58 48 19
Treptow Torge 1998-02 48 3
Baumanns Klaus-Willi 1968-70 47 1
Bissendorf Jens 1989-93 47 4
Fetsch Mathias 2015-17 47 8
Fischer Karsten 2010-12 47 5
Skrotzki Rainer 1965-67 47 8
Hartz Otto 1963-67 46 19
Ignjovski Aleksandar 2019-23 46 0
Jakusch Niklas 2011-16 46 0
Jensen Morten 2011-13 46 0
Ließmann Sven 1986-89 46 3
Wussow Jan 1985-89 46 0
Larsen Henrik 1986-89 45 1
Baumanns Dieter 1968-70 44 10
Linken Franz 1947-50 44 19
Beiroth Benno 1967-69 43 6
Nydahl Kai 1995-97 43 0
Sachs Jakob 2010-12 43 8
Schmidt Gerhard 1950-53 43 22
Schultz Timo 2002-05 43 4
Wiendlocha Walter 1949-54 43 14
Wojcik Sebastian 2002-04 43 13
Grieneisen Henning 2005-07 42 2
Tutas Torben 2004-06 42 2
Lammers Helge 1996-99 41 3
Nouri Alexander 2008-10 41 5
Rohwedder Jürgen 1964-66 41 3
Toksöz Deran 2011-14 41 2
Wriedt Kwasi 2022-24 41 6
Danneberg Tim 2013-15 40 3
Hansen Wulf-Dieter 1977-79 40 3
Sztorc Darius 1994-96 40 1
Doğan Hüseyin 2002-07 39 1
Drews Rudolf 1947-50 39 0
Janzer Manuel 2015-18 39 8
Kessler Georg 1984-86 39 0
Ludwig Manfred 1978-81 39 0
Möller Andreas 1991-93 38 2
Glinka Stephan 1949-58 36 0
Hönicke Bernd 1972-74 36 2
Müller Robert 2009-10 36 1
Paulus Frank 2005-07 36 1
Sterner Jonas 2020-24 36 3
Hoheneder Niklas 2016-18 35 0
Schnellhardt Fabian 2015-16 35 5
Sembolo Francky 2009-11 35 3
Andresen Dirk 1981-83 34 2
Bremser Dirk 1999-00 34 8
Jürgens Christopher 1999-00 34 0
Kröpelin Lothar 1965-67 34 0
Sütel Michael 1995-97 34 1
Viereck Uwe 1985-86 34 0
Cyrkel Andree 1983-84 33 3
Kindgen Lars 1999-00 33 6
Korb Julian 2021-23 33 5
Marzok Willi 1967-70 33 2
Rothe Tom 2023-24 33 4
Seydel Aaron 2017-19 33 4
Weber Frank 1994-95 33 1
Falkenhagen Jens 1986-87 32 4
Gerbers Rolf 1959-62 32 1
Kühne Stefan 2004-06 32 5
Lamprecht Christopher 2009-10 32 2
Hauptmann Niklas 2020-21 32 0
Remberg Nicolai 2023-24 32 2
Schäfer Andreas 1987-96 32 2
Scheika Mike 1990-92 32 0
Warncke Thomas 1985-86 32 0
Coiner Ryan 2005-06 31 10
Lartey Mohammed 2008-09 31 5
Machino Shuto 2023-24 31 5
Piorunek Thomas 2004-06 31 4
Weiner Timon 2018-24 31 0
Krüger Kurt 1947-49 30 2
Lenz Christopher 2016-18 30 2
Modi Jens-Peter 1981-86 30 0
Roloff Jürgen 1983-84 30 1
Schmidt Gustav 1947-49 30 8
Daras Dimitrios 1980-81 29 6
Ivezic Marko 2023-24 29 1
Iyoha Emmanuel 2019-20 29 9
Jerat Tim 2009-10 29 1
Landsberg Thorsten 1978-80 29 0
Mahlich Ralph 1974-77 29 2
Weidlich Denis Danso 2015-16 29 0
Zmijak Mariusz 2007-09 29 6
Özcan Salih 2019-20 28 5
Schädlich Gerd 1951-52 28 9
Teixeira Daniel Loureiro 2003-04 28 17
Dochev Pavel 1994-95 27 5
Heithölter Philipp 2005-07 27 1
Sawkulycz Malte 1999-03 27 1
Stier Marco 2008-10 27 3
Friðjónsson Holmbert 2021-24 26 3
Girth Benjamin 2018-21 26 2
Karazor Atakan 2017-19 26 2
Wenschlag Kay 2001-02 26 0
Zentner Robin 2015-17 26 0
Drews Frank 1988-89 25 4
Emerson Luiz Firmino 1993-94 25 10
Honsak Mathias 2018-19 25 4
Kleine-Bekel Colin 2022-24 25 0
Köpke Kristian 1998-99 25 0
Wüllner Frank 1992-93 25 3
Hein Wilfried 1972-74 24 1
Lauberbach Lion 2019-21 24 3
Marin Marcus 2001-02 24 1
Nac Ismet 1995-96 24 2
Pressel Gerrit 2012-14 24 0
Richter Thomas 1980-81 24 0
Toth Franz-Josef 1979-81 24 1
Hauptmann Christopher 2003-07 23 1
Schröder Dierk 1995-96 23 1
Seidel Sören 2002-04 23 1
Sicker Arne 2015-19 23 0
Trulsen André 2002-04 23 1
Arslan Ahmet 2020-22 22 2
Bohn Peter 1973-74 22 5
Greven Hans-Jürgen 1972-74 22 1
Hoffmann Jan 2008-10 22 3
Nadj Tibor 2003-04 22 3
Nyarko Evans 2015-17 22 1
Paczulla Michael 1984-86 22 0
Petermann Dennis 1996-98 22 0
Rausch Stefan 1980-82 22 1
Reim Gerd 1970-72 22 4
Rohde Jürgen 1996-97 22 5
Berzel Aaron 2011-12 21 1
Boyens Wilhelm Friedrich 1962-63 21 10
Büttner Peter 1967-69 21 1
Gretzler Gerd 1967-68 21 6
Klitzke Andreas 1986-87 21 3
Lüttmann Julian 2002-04 21 1
Wirlmann Finn 2014-16 21 1
Baku Makana 2019-20 20 4
Kersch André 1988-91 20 0
Mikolajczak Christian 2006-07 20 3
Stickel Heinz 1980-81 20 2
Atanga David 2019-20 19 0
Darsow Peter 1974-75 19 0
Famewo Stephen Kanu 2007-09 19 3
Hebler Andy 2012-13 19 4
Jensen Erik 1987-88 19 2
Landsberg Egbert 1974-75 19 2
Larsen Kurt 1980-81 19 2
Nowacki Thomas 2000-01 19 1
Okugawa Masaya 2018-10 19 5
Sigurbjörnsson Eidur Aron 2015-17 19 0
Sverrisson Hákon 2000-01 19 1
Tiede Wolfgang 1968-69 19 0
Weilandt Tom 2017-18 19 1
Bennert Thoralf 1999-00 18 1
Großöhmichen Hendrik 2008-09 18 0
Lange Christoph 2004-05 18 0
Nickel Heiko 1986-88 18 1
Schüßler Benjamin 2009-11 18 1
Skripczynski Mario 1990-91 18 4
Zárate Riga Ariel Silvio 1993-94 18 3
Ziehmer Florian 2009-11 18 2
Gehrke Guido 2000-01 17 2
Kreuz Ernst 1973-74 17 1
Langhof Lars 1989-91 17 1
Riedmüller Maximilian 2013-15 17 0
Aust Amando 2012-13 16 2
Christov Christo 1994-95 16 3
Gutzeit Fynn 2009-12 16 0
Joswig André 1987-89 16 0
Knodel Uwe 1979-80 16 1
Neubert Thomas 2006-07 16 0
Reh Dieter 1974-75 16 3
Weißleder Heinz 1957-60 16 0
Akbulut Hakki 1993-94 15 0
Bénes Lászlo 2018-19 15 2
Dürholtz Luca 2016-18 15 0
Gerlach Enrico 2000-01 15 1
Guemari Adel 2004-06 15 0
Hamann Horst-Dieter 1980-81 15 2
Hoping Klemens 1991-92 15 1
Larbi Isaak 1997-99 15 5
Reimann Dominik 2018-20 15 0
Rohde Thorsten 1993-94 15 3
Rühmann Arne 1996-97 15 0
Jakubowski Yannik 2010-12 14 0
Krüger Torsten 1989-90 14 1
Lankeit Günter 1958-59 14 3
Sabotke Sven 1998-99 14 1
Yazgan Ferhat 2010-11 14 0
Becker Heinrich 1947-48 13 0
Bernhardsson Alexander 2024 13 4
Gawrzyalski Witek 1991-93 13 0
Grgić Velimir 2008-09 13 2
Kunze Dietmar 1997-01 13 0
Ladehoff Wilhelm 1960-61 13 3
Petersen Torsten 1992-01 13 0
Brandy Sören 2006-07 12 1
Cannizzaro Massimo 2009-10 12 2
Drescher Frank 1997-98 12 1
Greßmann Bernd 1973-74 12 3
Hammerich Bernd 1975-77 12 1
Heidinger Sebastian 2017-18 12 0
Holdorf Dirk 1984-86 12 0
Johansson Carl 2023-24 12 0
Kloth Werner 1959-61 12 1
Köttsche Thomas 1982-85 12 0
Krafczyk Dieter 1960-62 12 12
Latifović Irsen 1994-95 12 5
Natge Rainer 1985-88 12 0
Reese Fabian 2019-20 12 1
Strähle Daniel 2011-14 12 0
Atasoy Özcan 2001-03 11 1
Busse Kay 1986-87 11 2
Döbel Thomas 1984-91 11 0
Hauswald Martin 2006-07 11 2
Pawlinka Rudi 1947-48 11 5
Savickas Vidmantas 1999-01 11 0
Rosenboom Lasse 2023-24 11 0
Schildt Emil 1952-54 11 6
Simakala Ba-Muaka 2023-24 11 0
Benger Marcel 2021-23 10 0
Bruns Timo 2002-10 10 0
Kulitze Gerhard 1953-54 10 3
Ludvik Volker 1984-87 10 0
Obuz Marvin 2022-23 10 0
Pries Sönke 1992-93 10 0
Rietpietsch Mike 2005-06 10 2
Salem Milad 2015-17 10 1
Schreiber Tim 2022-23 10 0
Vitorino Fernando 1981-82 10 1
Azemi Ilir 2016-17 9 0
Bahn Axel 1986-87 9 0
Evina Franck 2018-19 9 0
Himmelmann Robin 2023 9 0
Horn Adrian 2005-07 9 0
Jensen Lars 2003-04 9 0
Mazingu-Dinzey Michél 2007-08 9 1
Seo Young-jae 2019-20 9 0
Todorovic Darko 2019-20 9 0
Züchner Rainer 1987-89 9 0
Auracher Patrick 2014-15 8 0
Guder René 2014-16 8 1
Henke Lukas 2010-11 8 0
Khelifi Salim 2019-20 8 0
Lacher Volker 1984-85 8 1
Mörschel Heinz 2018-19 8 1
Simonsen Sven 2001-02 8 0
Vitols Elmars 1947-48 8 0
Wehrend Björn 1990-91 8 0
Adewunmi Akeem 1998-02 7 0
Bobertz Jens 1971-76 7 0
Camps Paul-Eric 2009-11 7 0
Cornelsen Hans-Hermann 1965-68 7 0
Ehlers Ralf 1982-84 7 0
Evseev Willi 2015-16 7 1
Hoffmann Peter 1956-58 7 1
Jürgenson Hans 1947-48 7 2
Kelbel George 2013-14 7 0
Nagel Patrick 2009-11 7 0
Schrum Nico 2007-09 7 2
Urban David 2012-14 7 0
Ääritalo Mika 2013-14 6 0
Condé Amara 2017-18 6 0
El Kasmi Nasir 2006-07 6 0
Klews Gerald 1999-00 6 0
Lachmund Wolfgang 1976-77 6 0
Schnoor Stefan 2006-07 6 0
Schulze Kevin 2013-15 6 1
Clausen Harro 1957-58 5 0
Dahl Jürgen 1983-85 5 0
Hamann Willy 1947-48 5 0
Hanisch Manfred 1975-77 5 0
Hansen Olaf 1984-85 5 1
Haufe Christian 2004-05 5 0
Herrmann Dirk 1991-93 5 0
Kipper Uwe 1983-84 5 0
Kösling Hartmut 1962-63 5 0
Kramer Christopher 2011-13 5 1
Kuzniacki Jürgen 1978-79 5 0
Kwame Kusi 2010-12 5 0
Lempfert Peter 1961-62 5 1
Louisoder Ralph 1989-90 5 0
Otte Michael 1974-75 5 0
Schäper Tobias 2006-07 5 0
Arndt Fabian 2013-14 4 0
Beuck Helmut 1947-50 4 0
Bock André 2002-03 4 0
Djefaflia Salim 2004-05 4 0
Evers Harald 1966-67 4 0
Hohlweg Max 1949-50 4 2
Kammerbauer Patrick 2018-19 4 0
Kostadinović Veroliub 1991-92 4 0
Kramer Maik 1982-91 4 0
Krohn Werner 1947-48 4 0
Michalski Peter 2000-04 4 0
Niehoff Niklas 2023-24 4 1
Rupprecht Hubert 1950-52 4 1
Stieler Rainer 1975-76 4 0
Witt Arne 1997-99 4 0
Wrobel Walter 1951-52 4 3
Awuku Noah 2017-23 3 0
Bernhardt Frank 1987-88 3 0
Bisseck Yann Aurel 2018-19 3 0
Braunschweig Maik 1982-84 3 0
Carstens Thies 1989-95 3 0
Diouf Dame 2007-08 3 0
Drews Werner 1957-58 3 0
Freund Werner 1949-50 3 0
Gersch Tore 2004-05 3 0
Harder Tammo 2016-17 3 1
Kohlmorgen Chresten 1991-93 3 0
L'Hoest Dieter 1957-58 3 0
Maihorn Hans-Werner 1947-48 3 0
Maslej Petr 2002-03 3 2
Michaelis Gerrit 1993-94 3 0
Nielsen Marc 2005-08 3 0
Schlagowski Horst 1964-65 3 0
Siebert Karl 1947-48 3 0
Sistek Carsten 1981-82 3 0
Thier César Luis 1994-95 3 0
Timothy James 1947-48 3 0
Trippler Thorsten 1981-84 3 0
Wagner Roland 1987-88 3 0
Wrobel Rüdiger 1980-81 3 0
Zimmermann Dirk 1992-94 3 0
Bredehorst Michael 1996-97 2 0
Carrera Nico 2022-24 2 0
Dettlaff Eckart 1982-83 2 0
Eberwein Michael 2019-20 2 0
Gansler Reiner 1990-92 2 0
Gonda Kjell 2010-11 2 0
Grzegorczyn Sebastian 2002-03 2 0
Jadwizak Heiko 1985-86 2 0
Kizil Hamza 2012-13 2 0
Lemke Nick 1998-99 2 0
Mackel Niels 2001-02 2 0
Meyer Ulrich 1956-58 2 0
Mihajlovic Marko 1997-98 2 0
Roloff Matthias 1994-95 2 0
Schnoor Peter 1969-72 2 0
Schräder Frank 1984-85 2 0
Schulz Thorsten 1985-86 2 0
Wolf Lucas 2022-24 2 0
Akdogan Onur 2013-14 1 0
Bahn Axel 1976-78 1 0
Belyaev Ivan 2008-10 1 0
Berndt Heinz-Holger 1964-65 1 1
Besuschkow Max 2017-18 1 0
Bonnke Hans 1955-56 1 0
Bruhn Steffen 2009-11 1 0
Dammann Frank 1985-86 1 0
Debring Wolfgang 1967-68 1 0
Engelhardt Marcel 2023-24 1 0
Esrom Tim 1997-98 1 0
Flohr Martin 1985-86 1 0
Frank Steve 1998-02 1 0
Furthmann Till 2002-03 1 0
Gronow Kai 1979-80 1 0
Halland 1947-48 1 0
Hansen Stefan 2010-11 1 0
Hanslik Daniel 2019-20 1 0
Horn Jürgen 1960-61 1 0
Johansen Frode 1989-90 1 0
Kieckbusch Thorsten 1982-83 1 0
Koulis Niko 2021-22 1 0
Krause Erno 1947-48 1 0
Kronenberg Andreas 2003-04 1 0
Kruse Lukas 2017-18 1 0
Ljametow Nisamudin 1997-98 1 0
Meier 1949-50 1 0
Mohr Uwe 1970-71 1 0
Ogrinc Alexander 2003-04 1 0
Paskowski Harry 1967-68 1 0
Petersen Jürgen 1995-96 1 0
Rehfeldt Torben 2010-11 1 0
Röhl Gernot 1957-58 1 0
Schenke Gerhard 1952-53 1 0
Schlünzen Wolfgang 1975-76 1 0
Sen Utku 2017-18 1 0
Staack Sven 1989-90 1 0
Stoltenberg Rolf 1955-56 1 0
Wagbe Aurel 2023-24 1 0
Wemmer Jan-Patrick 2002-03 1 0
Balcer Dominik 2010-11 0 0
Behrensen Niels 1995-96 0 0
Dittmann Tobias 2009-10 0 0
Drewes André 2001-02 0 0
Drews Helmut 1951-52 0 0
Duffner Tobias 2004-05 0 0
Eglseder Mike 2010-11 0 0
Eismann Sören 2007-08 0 0
Fatnassi Ferid 2000-01 0 0
Feldhusen Stefan 1989-90 0 0
Fleckstein Tobias 2018-20 0 0
Gerezgiher Joel 2016-17 0 0
Gertz Raphael 2010-11 0 0
Geurts Darryl 2013-14 0 0
Grabowski Timo 2000-01 0 0
Grille Georg 1948-49 0 0
Haake-Brandt Ingolf 1981-82 0 0
Heine Jirka 2003-04 0 0
Herrmann Christian 1986-87 0 0
Jørgensen Mogens 1985-86 0 0
Kohn Marcel 2014-15 0 0
Kröhnert Chris 2014-15 0 0
Lang Viktor 1948-49 0 0
Makomé Miche-Joel 2010-11 0 0
Mandel Louis 2015-16 0 0
Okada Takuya 2013-14 0 0
Rook Marco 2008-09 0 0
Schipmann Bernd 2015-17 0 0
Schümann Mathias 2000-01 0 0
Stoldt Michael 1982-83 0 0
Vass Marton 2005-06 0 0
Werner Ole 2007-08 0 0
Żabski Radosław 1999-00 0 0
Ziehmer Torven 2007-08 0 0
Pos. Name Zeitraum Einsätze Tore
1 Ehlers, Hans-Peter 1953-66 369 48
2 Aido, Hans-Joachim 1972-81 312 28
3 Hardt, Henning 1989-04 304 14
4 Stelzer, Immo 1976-86 296 43
5 Tönsfeldt, Dietmar 1974-84 293 6
6 Witt, Harry 1974-87 279 53
7 Rohwer, Thorsten 1996-11 278 16
8 Neumann, Thorsten 1973-84 276 12
9 Jordt, Bernd-Georg 1976-85 274 25
10 Wendland, Dieter 1974-83 273 39
11 Peper, Henry 1950-62 271 0
12 Koll, Gerd 1959-68 266 138
13 Siedschlag, Tim 2007-18 265 34
14 Möller, Axel 1975-85 258 77
15 Herrmann, Patrick 2011-19 251 2
16 Harm, Jürgen 1962-72 247 3
17 Dolling, Hans-Eggert 1986-97 239 36
18 Hoffmann, Ulrich 1965-75 235 42
19 Möller, Felix 1984-96 229 10
20 Heider, Marc 2009-16 221 74
21 Bornemann, Alfred 1953-63 220 112
22 Guščinas, Dmitrijus 1999-10 213 87
23 Hinrichsen, Carsten 1987-94 211 22
24 Balsam, Rudolf 1960-69 193 2
25 Christiansen, Rudolf 1969-75 192 86
26 Gräf, Eberhard 1966-75 192 1
27 Grümmer, Thorsten 1983-91 191 21
28 Gräf, Paul 1947-55 182 3
29 Cornils, Hans-Heinrich 1948-55 180 3
30 Thiel, Thomas 1973-78 171 0
31 Karpenkiel, Thomas 1983-93 168 6
32 Krüger, Uwe 1967-74 167 20
33 Saborrosch, Sigmund 1969-75 167 7
34 Tönsfeldt, Volker 1975-80 167 20
35 Möck, Franz-Werner 1958-69 166 0
36 Kirchner, Emil 1967-74 164 12
37 Müller, Kurt 1954-60 159 3
38 Trede, Diether 1954-61 158 38
39 Hempel, Timo 1996-03 156 14
40 Kazior, Rafael 2006-15 156 26
41 Karl, Harry 1947-55 155 23
42 Sykora, Fiete 2009-15 154 41
43 Koch, Sönke 1969-75 151 2
44 Żemojtel, Włodzimierz 1983-91 149 0
45 Vuchelich, Michael 1981-90 148 1
46 Wehner, Bodo 1958-64 148 2
47 Boy, Sven 2004-10 146 6
48 Jochimiak, Manfred 1977-82 146 48
49 Matthies, Günther 1950-59 145 7
50 Schmidt, Dominik 2015-20 144 5
51 Pfennig, Andrew 1982-87 143 12
52 Schmidt, Stephan 1994-00 142 4
53 Jürgensen, Christian 2006-13 141 7
54 Bistram, André 1982-92 140 66
55 Medler, Manfred 1967-73 140 47
56 Schmuck, Helmut 1953-60 140 7
57 Kronholm, Kenneth 2014-19 139 0
58 Petersen, Heiko 1999-11 137 3
59 Kanieß, Lothar 1967-74 136 4
60 Peters, Peter 1994-99 136 14
61 Mühling, Alexander 2016-20 132 18
62 Grunewald, Heinz 1949-54 131 5
63 Wahl, Hauke 2013-20 131 5
64 Morgner, Hans 1949-54 129 11
65 Pistauer, Josef 1964-69 129 18
66 Tams, Günter 1960-67 128 9
67 Gröper, Andreas 1991-01 126 9
68 Nemitz, Carsten 1986-90 125 72
69 Streich, Michael 1986-90 120 3
70 Menzel, Rainer 1992-96 119 44
71 Breitenreiter, André 2003-07 116 15
72 Clausen, Hermann 1955-59 114 0
73 Moers, Hans-Detlef 1954-62 114 11
74 Lüben, Burkhard 1974-79 113 1
75 Saborowski, Gerd 1963-73 113 75
